| Ново |
Метеорологична станция Bresser MyTime Travel Alarm Clock На компактния дисплей можете да видите информация за температурата и влажността за интериора и екстериора, както и за хигро тенденцията. Сегашният климат на помещението се илюстрира с икона (твърде суха, оптимална, твърде влажна). Текущото време, датата и делничните дни се задават автоматично от радиосигнал.
Огромен плюс е интегрираната алармена функция с режим на дрямка. Това прави Bresser MyTime Travel идеалният спътник за пътуване. В зададеното време ще прозвучи сигнал. Тя може да бъде поставена на пауза за около пет минути (режим на дрямка) или да бъде изключена с натискане на бутон. Освен това, предупреждението може да бъде зададено и за определена температура. При достигане на тази температура ще има и звуков сигнал.
Аларменият часовник се доставя с безжичен външен сензор, който предава информация за температурата и влажността. По избор могат да бъдат свързани едновременно до три термо / хигро-сензора.
Будилникът и сензорът се захранват от 2 AAA батерии всяка (закупени отделно).
Характеристики:
Комплектът включва:
| Марка | Bresser GmbH ,гermany |
| Гаранция | 2 години |
| EAN | 4007922028200 |
| Размер на опаковката (Д x Ш x В) | 16x11x4 cm |
| Транспортно тегло | 0.24 kg |
| Място на употреба | на закрито, на открито |
| Тип | метеорологична станция, часовник |
| Вградени функции | будилник, влагомер, календар, термометър, часовник |
| Конструкция | безжично, настолен, цифрови |
| Приложение | за домашна употреба |
| === Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
| Измервателни единици | % (относителна влажност) |
| Измервателен диапазон | 20% до 99% |
| Разделителна способност на измерването | 0,01% |
| === Разделител === | Термометър (температура) |
| Измервателни единици | °C, °F |
| Измервателен диапазон на закрито | 0...+50 °C |
| Измервателен диапазон на закрито | 0 — 50 |
| Измервателен диапазон на открито | -20...+60 °C |
| Измервателен диапазон на открито | -20 — 60 |
| Разделителна способност на измерването | 0.1 °C |
| === Разделител === | Часовник (час/дата/календар) |
| Часовник | yes |
| Формат на часа | 12 часа, 24 часа |
| Календар | yes |
| Аларма | yes |
| Автоматична синхронизация | DCF (CET) |
| Специални характеристики | дисплей за текущата дата и деня от седмицата, режими на сигнализация: работни дни (пн.-пт.), всеки ден (пн.-нд.) |
| === Разделител === | Общи спецификации |
| Тип на екрана | монохроматичен |
| Брой на екраните | 1 |
| Брой на екраните | 1 |
| Честота на радиосигнала ,мHz | 433 |
| Радиус на радиосигнала ,м | 30 |
| Захранване | батерии AАA, 1,5 V (не са включени): метеорологична станция – 2 бр., външен датчик – 2 бр. |
| Тяло | пластмаса |
| Цвят на корпуса | черен |
| Диапазон на работната температура (на закрито), °C | 0 — 50 |
| Диапазон на работната температура (външен датчик) | -20 — 60 |
| Брой на свързаните външни датчици | до 3 бр. (включен е 1 брой) |
| Осветление | син |
| Оценка на общото ниво на комфорт | yes |
| Налична е метеорологична прогноза | yes |
| Метеорологична прогноза | за следващите 6 часа |
| Безжичен сензор | yes |
Доставката се поема от: