| Ново |
Levenhuk LabZZ DM200 LCD е цифров микроскоп с ярък и интересен дизайн. Децата ще оценят не само оптичните, но и цифровите възможности на този микроскоп. Той Ви дава възможност да заснемате образци, да правите видеозаписи на изследвания и да показвате изображението на екрана на компютър. Можете да използвате микроскопа за изследване на всичко: готови за използване микроскопски проби, камъни, тъкани, насекоми, листа, електронни устройства и малки механизми. Микроскопът е великолепен помощник в научни хобита и изследвания.
Микроскопът има цветен екран с течнокристален дисплей. Диагоналът му е 4,3 инча. Показваното изображение е с наситени цветове, контрастно и ярко. Увеличението се променя от 17 до 220 пъти, а оптичната част осигурява увеличение в диапазона от 17 до 55 пъти. Можете да извеждате изображения на монитора на компютър чрез свързване с USB кабел и използване на софтуер за предаване на съдържанието на екрана. Микроскопът има два светлинни източника: горна и долна светодиодна светлина. Това Ви позволява да изследвате образци с всякаква степен на прозрачност. Има възможност за регулиране на яркостта.
Изображенията и видеоматериалите се запаметяват на карта памет (закупува се отделно). Качеството на изображението е високо: получавате 12 Mpx изображения и видеозаписи Full HD. Допълнително удобство е възможността за заснемане на изображения и за правене на видеозаписи чрез безжично дистанционно управление.
Микроскопът може да се захранва чрез вградена батерия, така че той може да се използва и без мрежово захранване.
Характеристики:
Наборът включва:
| Марка | Levenhuk, Inc., USA |
| Гаранция, години | доживотна |
| EAN | 5905555011516 |
| Размер на опаковката (Д x Ш x В) ,см | 25.5x21.5x17 |
| Транспортно тегло ,кг | 1.14 |
| Тип | цифрови |
| Глава | цифров екран/монитор на компютъра |
| Материал на оптиката | оптично стъкло |
| Глава | 4,3" цветен течнокристален дисплей (фиксиран) |
| Увеличение, x | 17 – 220 |
| Диапазон на увеличението | 200x до 800x |
| Предметна маса ,мм | 120x180 |
| Диапазон на движение на предметната маса ,мм | 83/43 |
| Характеристики на предметната маса | с щипки |
| Фокусиране | грубо: 93 mm |
| Тяло | пластмаса |
| Осветление | светодиодно |
| Регулиране на яркостта | yes |
| Захранване | осветление и екран с течнокристален дисплей: 110–220 V; 5 V, 1 A чрез USB кабел (включен) или вградена батерия 1800 mAh; дистанционно управление: батерия CR2025 – 1 бр. (не са включени) |
| Захранване: батерии/вградени батерии | да |
| Тип на светлинния източник | долно осветление и осветление вътре в обектива |
| Диапазон на работната температура,°C | -20 – 70 |
| Допълнително | живот на батерията: 2,5 часа; време на зареждане: около 20 часа |
| Мегапиксела | сензор: 1; изображение: 12 |
| Сензорен елемент | 1/4" CMOS |
| Размер на пиксела, μm | 3x3 |
| Видеозапис | да |
| Формат на изображението | *.jpg |
| Спектрален диапазон, nm | 410–1100 |
| Баланс на бялото | ръчно |
| Контрол на експозицията | ръчно |
| Софтуер, драйвери | AMCAP, ViewPlayCap, WebCam Monitor v2 |
| Изход | слот за microSD карта ,мini-USB |
| Изисквания към системата | Windows 7/8/10 ,мac OS |
| Потребителско ниво | за деца |
| Ниво на трудност на сглобяване и монтаж | изключително лесно |
| Видео формат | *.avi |
| Приложение | деца (от 3- до 7-годишна възраст) |
| Място на осветлението | комбиниран |
| Метод за изследване | на светлото поле |
| Включен е набор за експерименти | yes |
| Максимална резолюция | изображение: 4032 x 3024 пиксела; видео: 1080 FHD 1920 x 1080 пиксела |
Доставката се поема от: